Huse til salg
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
13. oktober 2024 | 25244 | 132 | 90 |
12. oktober 2024 | 25202 | 322 | 361 |
11. oktober 2024 | 25241 | 314 | 325 |
10. oktober 2024 | 25252 | 195 | 259 |
9. oktober 2024 | 25316 | 397 | 411 |
8. oktober 2024 | 25330 | 145 | 103 |
7. oktober 2024 | 25288 | 53 | 100 |
6. oktober 2024 | 25335 | 201 | 152 |
5. oktober 2024 | 25286 | 158 | 212 |
4. oktober 2024 | 25340 | 366 | 371 |
3. oktober 2024 | 25345 | 277 | 266 |
2. oktober 2024 | 25334 | 369 | 343 |
1. oktober 2024 | 25308 | 66 | 168 |
30. september 2024 | 25410 | 61 | 0 |
29. september 2024 | 25349 | 200 | 244 |
28. september 2024 | 25393 | 182 | 176 |
27. september 2024 | 25387 | 257 | 345 |
26. september 2024 | 25475 | 270 | 237 |
25. september 2024 | 25442 | 287 | 219 |
24. september 2024 | 25374 | 260 | 357 |
23. september 2024 | 25471 | 90 | 0 |
22. september 2024 | 25381 | 155 | 312 |
21. september 2024 | 25538 | 515 | 339 |
20. september 2024 | 25362 | 233 | 0 |
19. september 2024 | 25129 | 301 | 576 |
18. september 2024 | 25404 | 403 | 295 |
17. september 2024 | 25296 | 291 | 0 |
16. september 2024 | 25005 | 41 | 35 |
15. september 2024 | 24999 | 165 | 332 |
14. september 2024 | 25166 | 209 | 322 |
13. september 2024 | 25279 | 406 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 25.271 |
Antal nye boliger siden i går | 132 |
Antal solgte boliger siden i går | 90 |
Ledige m2 i alt | 4.100.341 |
Find et hus
Når du søger efter et hus, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige huse. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle huse til salg på markedet, og gør det let for dig at finde et hus til salg, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige huse i hele Danmark
Når du leder efter et nyt hus er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige huse. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde et hus, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde huse til salg, som passer til dig.
Vil du sælge dit hus?
Hvis du har et ledigt hus, som du ønsker at sælge, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning mv.
Du kan læse mere om hvordan du sælger dit hus via denne guide: Sådan sælger du dit hus effektivt – en 10-trins guide til salg og selvsalg.