Huse til salg
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
6. november 2024 | 23244 | 70 | 57 |
5. november 2024 | 23231 | 472 | 481 |
4. november 2024 | 23240 | 40 | 1671 |
3. november 2024 | 24871 | 42 | 151 |
2. november 2024 | 24980 | 257 | 235 |
1. november 2024 | 24958 | 415 | 399 |
31. oktober 2024 | 24942 | 405 | 324 |
30. oktober 2024 | 24861 | 133 | 124 |
29. oktober 2024 | 24852 | 123 | 285 |
28. oktober 2024 | 25014 | 24 | 51 |
27. oktober 2024 | 25041 | 373 | 0 |
26. oktober 2024 | 24668 | 310 | 698 |
25. oktober 2024 | 25056 | 362 | 407 |
24. oktober 2024 | 25101 | 215 | 193 |
23. oktober 2024 | 25079 | 271 | 106 |
22. oktober 2024 | 24914 | 313 | 310 |
21. oktober 2024 | 24911 | 91 | 0 |
20. oktober 2024 | 24820 | 56 | 493 |
19. oktober 2024 | 25257 | 271 | 273 |
18. oktober 2024 | 25259 | 211 | 57 |
17. oktober 2024 | 25105 | 348 | 492 |
16. oktober 2024 | 25249 | 177 | 137 |
15. oktober 2024 | 25209 | 225 | 266 |
14. oktober 2024 | 25250 | 33 | 27 |
13. oktober 2024 | 25244 | 132 | 90 |
12. oktober 2024 | 25202 | 322 | 361 |
11. oktober 2024 | 25241 | 314 | 325 |
10. oktober 2024 | 25252 | 195 | 259 |
9. oktober 2024 | 25316 | 397 | 411 |
8. oktober 2024 | 25330 | 145 | 103 |
7. oktober 2024 | 25288 | 53 | 0 |
Find et hus
Når du søger efter et hus, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige huse. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle huse til salg på markedet, og gør det let for dig at finde et hus til salg, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Få overblik over ledige huse i hele Danmark
Når du leder efter et nyt hus er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige huse. Vi giver dig dette samlede overblik, og gør det let for dig at finde et hus, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv. Vælg dine kriterier i søgefunktionen herover for at finde huse til salg, som passer til dig.
Vil du sælge dit hus?
Hvis du har et ledigt hus, som du ønsker at sælge, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning mv.
Du kan læse mere om hvordan du sælger dit hus via denne guide: Sådan sælger du dit hus effektivt – en 10-trins guide til salg og selvsalg.