Huse til salg
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
-
80 m2 hus til salg i 8250 Egå, Egå Strandvej
- 4.950.000 kr.
- 1. februar 2025
- 4
-
110 m2 hus til salg i 4100 Ringsted, Holmehave
- 2.495.000 kr.
- 1. januar 2025
- 4
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
3. december 2024 | 23297 | 296 | 253 |
2. december 2024 | 23254 | 47 | 119 |
1. december 2024 | 23326 | 137 | 205 |
30. november 2024 | 23394 | 211 | 51 |
29. november 2024 | 23234 | 338 | 426 |
28. november 2024 | 23322 | 281 | 361 |
27. november 2024 | 23402 | 264 | 298 |
26. november 2024 | 23436 | 89 | 20 |
25. november 2024 | 23367 | 145 | 175 |
24. november 2024 | 23397 | 172 | 201 |
23. november 2024 | 23426 | 168 | 154 |
22. november 2024 | 23412 | 403 | 450 |
21. november 2024 | 23459 | 240 | 242 |
20. november 2024 | 23461 | 294 | 314 |
19. november 2024 | 23481 | 186 | 0 |
18. november 2024 | 23295 | 37 | 54 |
17. november 2024 | 23312 | 97 | 283 |
16. november 2024 | 23498 | 259 | 325 |
15. november 2024 | 23564 | 423 | 422 |
14. november 2024 | 23563 | 86 | 1 |
13. november 2024 | 23478 | 438 | 353 |
12. november 2024 | 23393 | 101 | 47 |
11. november 2024 | 23339 | 27 | 231 |
10. november 2024 | 23543 | 305 | 336 |
9. november 2024 | 23574 | 189 | 0 |
8. november 2024 | 23385 | 550 | 799 |
7. november 2024 | 23634 | 390 | 0 |
6. november 2024 | 23244 | 70 | 57 |
5. november 2024 | 23231 | 472 | 481 |
4. november 2024 | 23240 | 40 | 1671 |
3. november 2024 | 24871 | 42 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 23.085 |
Antal nye boliger siden i går | 296 |
Antal solgte boliger siden i går | 253 |
Ledige m2 i alt | 3.693.563 |