Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Salgspris
Filtrer søgningSøg
20.617 huse til salg

Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Dato Alle huse til salg Nye huse til salg Solgte huse
6. februar 2025 20644 867 740
5. februar 2025 20517 331 0
4. februar 2025 20186 421 606
3. februar 2025 20371 144 188
2. februar 2025 20415 159 205
1. februar 2025 20461 391 358
31. januar 2025 20428 71 68
30. januar 2025 20425 237 208
29. januar 2025 20396 614 570
28. januar 2025 20352 230 164
27. januar 2025 20286 70 279
26. januar 2025 20495 387 331
25. januar 2025 20439 137 0
24. januar 2025 20302 361 466
23. januar 2025 20407 356 356
22. januar 2025 20407 323 305
21. januar 2025 20389 95 88
20. januar 2025 20382 60 78
19. januar 2025 20400 174 190
18. januar 2025 20416 135 67
17. januar 2025 20348 319 352
16. januar 2025 20381 230 247
15. januar 2025 20398 244 543
14. januar 2025 20697 219 324
13. januar 2025 20802 18 289
12. januar 2025 21073 66 92
11. januar 2025 21099 117 78
10. januar 2025 21060 372 542
9. januar 2025 21230 132 96
8. januar 2025 21194 110 215
7. januar 2025 21299 200 0

Statistik over udbuddet af huse til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 20.617
Antal nye boliger siden i går 867
Antal solgte boliger siden i går 740
Ledige m2 i alt 3.328.773