Huse til salg
Se huse til salg i hele Danmark herunder. Hvis du er interesseret i at købe et hus på listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på dit nye hus! Mere info om huse til salg.
33.695 huse til salg
-
Ca. 115 m2 hus til salg i 7730 Hanstholm
- Ca. 1.300.000 kr.
- 4
-
Ca. 265 m2 hus til salg i 8620 Kjellerup
- Ca. 5.000.000 kr.
- 5
-
Ca. 140 m2 hus til salg i 5772 Kværndrup
- Ca. 1.500.000 kr.
- 4
-
Ca. 155 m2 hus til salg i 7500 Holstebro
- Ca. 1.850.000 kr.
- 5
-
Ca. 175 m2 hus til salg i 7480 Vildbjerg
- Ca. 1.800.000 kr.
- 5
-
Ca. 215 m2 hus til salg i 7500 Holstebro
- Ca. 2.200.000 kr.
- 5
-
Ca. 140 m2 hus til salg i 8310 Tranbjerg J
- Ca. 5.600.000 kr.
- 5
←← Forrige 100
←←
← Forrige 10
←
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
...
1872
→
Næste 10 →
Næste 100 →→
→→
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 2. maj 2026 | 33648 | 200 | 244 |
| 1. maj 2026 | 33692 | 1476 | 1452 |
| 30. april 2026 | 33668 | 361 | 280 |
| 29. april 2026 | 33587 | 486 | 368 |
| 28. april 2026 | 33469 | 264 | 0 |
| 27. april 2026 | 33205 | 53 | 186 |
| 26. april 2026 | 33338 | 111 | 267 |
| 25. april 2026 | 33494 | 351 | 142 |
| 24. april 2026 | 33285 | 287 | 180 |
| 23. april 2026 | 33178 | 296 | 452 |
| 22. april 2026 | 33334 | 572 | 570 |
| 21. april 2026 | 33332 | 259 | 229 |
| 20. april 2026 | 33302 | 122 | 0 |
| 19. april 2026 | 33180 | 174 | 345 |
| 18. april 2026 | 33351 | 206 | 164 |
| 17. april 2026 | 33309 | 586 | 601 |
| 16. april 2026 | 33324 | 365 | 298 |
| 15. april 2026 | 33257 | 559 | 489 |
| 14. april 2026 | 33187 | 199 | 0 |
| 13. april 2026 | 32988 | 90 | 185 |
| 12. april 2026 | 33083 | 309 | 194 |
| 11. april 2026 | 32968 | 221 | 404 |
| 10. april 2026 | 33151 | 451 | 315 |
| 9. april 2026 | 33015 | 412 | 792 |
| 8. april 2026 | 33395 | 337 | 0 |
| 7. april 2026 | 33058 | 247 | 283 |
| 6. april 2026 | 33094 | 123 | 0 |
| 5. april 2026 | 32971 | 38 | 135 |
| 4. april 2026 | 33068 | 130 | 211 |
| 3. april 2026 | 33149 | 415 | 418 |
| 2. april 2026 | 33152 | 917 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 33.648 |
| Antal nye boliger siden i går | 200 |
| Antal solgte boliger siden i går | 244 |
| Ledige m2 i alt | 5.484.177 |